| Выпуск | Название | |
| № 2 (2025) | Анализ эффективности строительства умных городов на основе цифровой экономики | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Г. Чжао, У. С. Борисова | ||
| "... ‒ анализ конкретных параметров строительства и развития умных городов в Китайской Народной Республике ..." | ||
| № 4 (2024) | Оценка эффективности использования финансовых ресурсов АО «Якутская птицефабрика» | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. П. Павлова, Л. Е. Ушницкая | ||
| "... решений на основе анализа финансовых ресурсов на примере АО «Якутская птицефабрика». Методологическая база ..." | ||
| № 4 (2024) | Налогообложение в Республике Саха (Якутия): анализ структуры налоговых поступлений | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Е. Е. Ноева, У. В. Андреева | ||
| "... исследования является анализ динамики объемов и структуры налоговых доходов, администрируемых налоговыми ..." | ||
| № 3 (2025) | Исследование финансового потенциала муниципального образования Арктической зоны (на примере Жиганского района РС (Я) | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Е. Е. Ноева, Л. С. Яндубаева | ||
| "... анализ сильных и слабых сторон экономики района, определена степень сбалансированности и независимости ..." | ||
| № 1 (2025) | Библиометрический анализ упоминаний блока БРИКС в контексте научных исследований 2015-2024 гг. на основе метаданных платформы DIMENSIONS. | Аннотация похожие документы |
| А. Нандваль, Н. Ринго | ||
| "... после середины 2022 года. Библиометрический анализ этой темы привел к нескольким ключевым наблюдениям ..." | ||
| № 2 (2025) | Перспективы и барьеры развития биоэкономики в Республике Саха (Якутия) | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. А. Полятинская, Е. В. Сибилева | ||
| "... биологических ресурсов. Настоящая статья посвящена анализу перспектив и барьеров для развития биоэкономики ..." | ||
| 1 - 6 из 6 результатов | ||
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)





